Danh sách các cổ phiếu khỏe, đang tích lũy đẹp ngày 11-09-2023 có khả năng breakout khỏi vùng giá hiện tại vào các phiên tới:
GMD, FPT, FRT, VIP, LPB, LAS, KBC, GEX, SIP, MHC, OCB, BSI, VIX, NBB, STB, PVS, CTS, VCI, HAH, SZC, TDH, BFC, DPM, TCI, BSR, VCG, TV2, ORS, HPG, DCM, HCM, MSB, VTP, HUT, CEO, CTR, VDS, TCH, MSH, TPB, SSI, MBS, AGR, VND, SHS, CTG, PC1, DPR, CSV, TNG, VHC, GIL, IDC, PVC, GVR, DGC, SBS, MBB, EIB, VCS, PET, BCG, KDC, IPA, CII, VPG, VGC, TCB, DGW, DXG, NLG, DIG, PDR, NVL, VNM, PNJ, GAS, DDG, GEG, HDG, NT2, VSC, VTO, HDB, VOS, SBT, PVT, ABS, IJC, APS, CRE, VC2, KDH, TAR, PAN, HDC, BMP, PVD, CTF, DRC, C4G, VEA, QNS, TSC, SJS, AAV, ITA, MSN, ADS, DBC, HAG, SAB, OIL, MWG, LSS, VCB, SCR, SHB, EVG, CMX, VJC, LTG, KHG, VPB, BID, FCN, VRE, PHR, HAX, VIB, TTF, L14, TIG, IDI, APG, KSB, ANV, HHV, LCG, NTL, API, DRH, HVN, ACB, APH, IDJ, TCD
Tích lũy gần đỉnh 3 năm
- VIP: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Tích lũy gần đỉnh 2 năm
- LPB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Tích lũy gần đỉnh 1.5 năm
- LAS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- KBC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- GEX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- SIP: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- MHC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- OCB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- BSI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VIX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- NBB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- STB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PVS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- CTS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VCI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Tích lũy gần đỉnh 52 tuần
- HAH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- SZC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- TDH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- BFC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DPM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- TCI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- BSR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VCG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- TV2: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- ORS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- HPG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DCM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- HCM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- MSB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VTP: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- HUT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- CEO: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- CTR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VDS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- TCH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- MSH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- TPB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- SSI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- MBS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- AGR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VND: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- SHS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- CTG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Tích lũy gần đỉnh 40 tuần
- PC1: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DPR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- CSV: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- TNG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VHC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- GIL: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- IDC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PVC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- GVR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DGC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- SBS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- MBB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- EIB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VCS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PET: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- BCG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- KDC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- IPA: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- CII: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VPG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VGC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- TCB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DGW: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DXG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- NLG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DIG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PDR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Tích lũy gần đỉnh 6 tháng
- GAS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Tích lũy gần đỉnh 20 ngày
- HDG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- NT2: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 200) ngày và (10) tuần
- VSC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VTO: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- HDB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VOS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- SBT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PVT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- ABS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- IJC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- APS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
- CRE: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VC2: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- KDH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- TAR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PAN: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- HDC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- BMP: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PVD: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- CTF: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
- DRC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- C4G: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VEA: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- QNS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Tích lũy gần đỉnh 10 ngày
- TSC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- SJS: Giá trên các đường trung bình (50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- AAV: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- ITA: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- MSN: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150) ngày và (30) tuần
- ADS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DBC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- HAG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- SAB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100) ngày và (10) tuần
- OIL: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- MWG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- LSS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VCB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- SCR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- SHB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- EVG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- CMX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VJC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150) ngày và (10, 30) tuần
- LTG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- KHG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VPB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- BID: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- FCN: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VRE: Giá trên các đường trung bình (50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PHR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- HAX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VIB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- TTF: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- L14: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- TIG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- IDI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- APG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- KSB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- ANV: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- HHV: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- LCG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- NTL: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- API: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
- DRH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- HVN: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- ACB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- APH: Giá trên các đường trung bình (10, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- IDJ: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
- TCD: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Là người đầu tiên bình luận