Press "Enter" to skip to content
Cổ phiếu breakout ngày 14-09-2023

Cổ phiếu breakout ngày 14-09-2023

Danh sách các cổ phiếu khỏe, đang tích lũy đẹp ngày 14-09-2023 có khả năng breakout khỏi vùng giá hiện tại vào các phiên tới:

LPB, HHV, PVS, PVD, VIX, HCM, VCI, FTS, C4G, VIB, KSB, GEX, HPG, AAS, TCH, SBS, VTO, NBB, OCB, SSI, BVS, VCG, KBC, CII, DPR, CTR, MSH, VDS, HSG, FRT, VND, AGG, SHS, MWG, MSR, PET, BSR, HAH, GVR, BCG, DPM, NKG, VTP, PC1, DCM, DGW, DGC, VHC, PDR, IDC, GAS, VNM, SAB, HDG, HDB, OIL, LCG, CTI, PVP, TNG, NT2, VLB, PLC, VSC, PLX, VOS, IDI, ANV, VGT, SBT, DRC, G36, TLH, VPB, PVC, CMX, VJC, PAN, SCR, VEA, HHS, ELC, KDC, KOS, PTB

Tích lũy gần đỉnh 2 năm

  • LPB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 1.5 năm

  • HHV: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PVS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PVD: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VIX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • HCM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VCI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • FTS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 52 tuần

  • C4G: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VIB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • KSB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • GEX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • HPG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • AAS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • TCH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • SBS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VTO: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • NBB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • OCB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • SSI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • BVS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VCG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • KBC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • CII: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • DPR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • CTR: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • MSH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VDS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • HSG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • FRT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VND: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • AGG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • SHS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 40 tuần

  • MWG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • MSR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PET: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • BSR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • HAH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • GVR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • BCG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • DPM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • NKG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VTP: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PC1: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • DCM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • DGW: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • DGC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VHC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PDR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • IDC: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 30 tuần

  • GAS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VNM: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 3 tháng

  • SAB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 20 ngày

  • HDG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • HDB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • OIL: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • LCG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • CTI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PVP: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • TNG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • NT2: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 200) ngày và (10) tuần
  • VLB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PLC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VSC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PLX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VOS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • IDI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • ANV: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VGT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • SBT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • DRC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 10 ngày

  • G36: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • TLH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VPB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PVC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • CMX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VJC: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100) ngày và (10, 30) tuần
  • PAN: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • SCR: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (30) tuần
  • VEA: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150) ngày và (30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 5 ngày

  • HHS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • ELC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • KDC: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • KOS: Giá trên các đường trung bình (50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PTB: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *